Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173438 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rolf) Abbink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Julian A.J. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Jens | Teamspeler | |
Pezij, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.