Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173438 |
Veldnaam | Veld 2B |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 L |
Uitteam-kleedkamer | 8 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rolf) Abbink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pieterson, Sven | Overige staf | Teammanager |
Wieren, David van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Aman, Joost | Technische staf | Hoofdcoach |
Bakker, Bernie | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Siem | Teamspeler | |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Dubbink, Chiel | Technische staf | Trainer |
Evertse, Rutger | Technische staf | Trainer |
Ouden, Edwin den | Overige staf | Teammanager |
Smit, Niels | Technische staf | Trainer |
Wijk, Sam van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.