Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stevo JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peuverweide |
Adres | Vinckenweg 9 |
Plaats | 7678TA GEESTEREN OV |
Telefoonnummer | 0546-631594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 139110 |
Veldnaam | 2KG A2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-02-12 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1LI |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Kobus, Gerjon | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Reekers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Witte, Sander de | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duist, Bjorn van | Technische staf | Trainer |
Duist, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nijhuis, John | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.