Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 135739 |
Veldnaam | veld 6-DOS '37 veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 0257 Onder 13 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Zwier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHC Hardenberg JO13-3 - DOS '37 JO13-2 | 18 mrt. 2017 | 2 - 2 |
DOS '37 JO13-2 - HHC Hardenberg JO13-3 | 21 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO13-2 | HHC Hardenberg JO13-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 36 | 35 |
% gewonnen | 59% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 49% |
% uit gewonnen | 57% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstra, Coen | Teamspeler | |
Hulzebosch, Aron | Teamspeler | |
Jongsma, Mees | Teamspeler | |
Kerssies, Pim | Technische staf | |
Post, Jayden | Teamspeler | |
Schottert, John | Overige staf | Teammanager |
Schottert, Thymen | Teamspeler | |
Spalink, Nik | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie