Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 135739 |
Veldnaam | Veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 0257 Onder 13 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 R |
Uitteam-kleedkamer | 4 R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Zwier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHC Hardenberg JO13-3 - DOS '37 JO13-2 | 18 mrt. 2017 | 2 - 2 |
DOS '37 JO13-2 - HHC Hardenberg JO13-3 | 21 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO13-2 | HHC Hardenberg JO13-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 29 |
Uit gewonnen | 36 | 30 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Dommerholt, Michiel | Teamspeler | |
Döpp, Dion | Teamspeler | |
Kappers, Daan | Teamspeler | |
Koerhuis, Sterre | Teamspeler | |
Prins, Tycho | Teamspeler | |
Spijkers, Lucien | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dasselaar, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Marten | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Owen | Teamspeler | |
Roelofsen, Gijs | Teamspeler | |
Smoes, Kevin | Teamspeler | |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.