Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 135720 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 10 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 0257 Onder 13 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-05-07 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mart) Oelering | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wim) Prenger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVC '28 JO13-2 - DOS '37 JO13-2 | 18 mei 2019 | 0 - 2 |
DOS '37 JO13-2 - TVC '28 JO13-2 | 2 okt. 2021 | 2 - 8 |
TVC '28 JO13-2 - DOS '37 JO13-2 | 7 mei 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 JO13-2 | DOS '37 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 38 |
Uit gewonnen | 30 | 36 |
% gewonnen | 51% | 59% |
% thuis gewonnen | 56% | 62% |
% uit gewonnen | 47% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dasselaar, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Marten | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Owen | Teamspeler | |
Roelofsen, Gijs | Teamspeler | |
Smoes, Kevin | Teamspeler | |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buist, Lasse | Teamspeler | |
Gast, Noud | Teamspeler | |
Grootelaar, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Leferink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Oelering, Mart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ranter, Niels | Teamspeler | |
Simons, Samuel | Teamspeler | |
Spoor, Jelmer | Teamspeler | |
Van Hezel, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.