Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen VR25+3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 124888 |
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore-regulier | 0 |
Uitscore-regulier | 11 |
Klasse | Poule Midweeks |
Competitietype | 227 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (voorjaar) |
Wedstrijddatum | 2022-05-11 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen VR25+3 - DOS '37 VR25+1 | 11 mei 2022 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen VR25+3 | DOS '37 VR25+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 12 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 15% |
% uit gewonnen | 0% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshoeve-Schoonderbeek, Marjolein | Teamspeler | |
Broekhuis, Els | Teamspeler | |
Kromkamp, Anne | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Overige staf | Teammanager |
Lemans, Rianne | Teamspeler | |
Marsman, Kristel | Teamspeler | |
Marsman, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Oord, Jitske | Teamspeler | |
Smelt, Danielle | Teamspeler | |
Smit-Nijen Twilhaar, Angelique | Teamspeler | |
Vos, Daniëlle | Teamspeler | |
Vos, Lisanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsink, Anoek | Teamspeler | |
Kievits, Anouk | Teamspeler | |
Kievits, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Knuppe, Nienke | Teamspeler | |
Kunstman, Marco | Technische staf | Trainer |
Mepschen, Kim | Teamspeler | |
Nijhof, Sandra | Teamspeler | |
Reefman, Alice | Teamspeler | |
Reefman, Janine | Teamspeler | |
Reefman, Janine | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.