Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 79257 |
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerard) ter Hoek | Scheidsrechter |
R. (Rutger) Kieft | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Smelt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 8 nov. 2008 | 0 - 0 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 18 apr. 2009 | 0 - 0 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 17 okt. 2009 | 4 - 2 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 27 mrt. 2010 | 1 - 3 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 2 okt. 2010 | 2 - 1 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 12 mrt. 2011 | 5 - 2 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 2 dec. 2017 | 2 - 0 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 19 mei 2018 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 27 okt. 2018 | 1 - 1 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 16 mrt. 2019 | 4 - 0 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 25 jan. 2020 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 5 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 10 mei 2022 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 8 okt. 2022 | 4 - 3 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 4 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen 2 | DOS '37 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 135 |
Uit gewonnen | 89 | 93 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Teamspeler | |
Braakhuis, Tom | Teamspeler | |
Brughuis, Quint | Teamspeler | |
Dasselaar, Chiel | Teamspeler | |
Dasselaar, Marten | Teamspeler | Middenvelder |
Dasselaar, Rick | Teamspeler | |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Stijn | Teamspeler | |
Lange, Olaf de | Teamspeler | |
Lange, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Lange, Tim de | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Wilmar | Technische staf | Trainer/coach |
Nijkamp, Nout | Teamspeler | |
Noort, Patrick Van den | Teamspeler | Keeper |
Slomp, Maarten | Teamspeler | Aanvaller |
Tempert, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Westerink, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Daan van | Teamspeler | |
Wijk, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croezen, Celvin | Teamspeler | |
Ekkelenkamp, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Haar, Dinand van der | Teamspeler | |
Hamberg, Niels | Teamspeler | |
Heerkes, Jarno | Teamspeler | |
Herbers, Wietse | Teamspeler | |
Hijink, Stefan | Teamspeler | |
Horst, Daan Ter | Teamspeler | |
Kassies, Ron | Teamspeler | |
Kuipers, Guus | Teamspeler | |
Lansink, Tom | Teamspeler | |
Nijeboer, Jorrik | Teamspeler | |
Poel, Tomas van der | Teamspeler | |
Pullen, Hans | Technische staf | Trainer |
Reins, Bas | Teamspeler | |
Seinen, Anne-Jan | Teamspeler | |
Smit, Robert | Overige staf | Teammanager |
Weide, Elwin van der | Teamspeler |