Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 79257 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerard) ter Hoek | Scheidsrechter |
R. (Rutger) Kieft | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Smelt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 8 nov. 2008 | 0 - 0 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 18 apr. 2009 | 0 - 0 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 17 okt. 2009 | 4 - 2 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 27 mrt. 2010 | 1 - 3 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 2 okt. 2010 | 2 - 1 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 12 mrt. 2011 | 5 - 2 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 2 dec. 2017 | 2 - 0 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 19 mei 2018 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 27 okt. 2018 | 1 - 1 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 16 mrt. 2019 | 4 - 0 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 25 jan. 2020 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - Gramsbergen 2 | 5 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Gramsbergen 2 - DOS '37 2 | 10 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen 2 | DOS '37 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 128 |
Uit gewonnen | 81 | 88 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Esra | Teamspeler | Middenvelder |
Braakhuis, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Brughuis, Quint | Teamspeler | Aanvaller |
Dasselaar, Marten | Teamspeler | Middenvelder |
Dasselaar, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Kikkert, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Knol, Bart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kolkman, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Lempsink, Kees | Teamspeler | |
Slomp, Maarten | Teamspeler | |
Steinvoort, Rudi | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkelenkamp, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Gaasbeek, Boudewijn | Teamspeler | |
Haar, Dinand van der | Teamspeler | |
Hamberg, Niels | Teamspeler | |
Hamberg, Stan | Teamspeler | |
Herbers, Wietse | Teamspeler | |
Hijink, Jeroen | Teamspeler | |
Kassies, Ron | Teamspeler | |
Kerkdijk, Pascal | Teamspeler | |
Kieft, Rutger | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kieft, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Guus | Teamspeler | |
Lambers, Steven | Teamspeler | |
Lansink, Tom | Teamspeler | |
Matel, Patrick | Teamspeler | |
Nijeboer, Jorrik | Teamspeler | |
Poel, Tomas van der | Teamspeler | |
Pullen, Hans | Technische staf | Trainer |
Reinders, Daan | Teamspeler | |
Reins, Bas | Teamspeler | |
Seinen, Anne-Jan | Teamspeler | |
Smit, Robert | Overige staf | Teammanager |
Weide, Elwin van der | Teamspeler |