Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior '31 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 102 A |
Plaats | 7461DX RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-541944 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 75786 |
Veldnaam | veld 5-Excelsior'31 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Smit | Scheidsrechter |
B. (Bram) Folbert | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) van Munster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 10 - Excelsior'31 9 | 27 nov. 2021 | 2 - 4 |
Excelsior'31 9 - DOS '37 10 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'31 9 | DOS '37 10 |
Thuis gewonnen | 104 | 13 |
Uit gewonnen | 75 | 8 |
% gewonnen | 45% | 17% |
% thuis gewonnen | 53% | 22% |
% uit gewonnen | 38% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Bas | Teamspeler | |
Borger, Joran | Teamspeler | |
Bosch, Roel van den | Teamspeler | |
Braker, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Eshuis, Chris | Teamspeler | |
Flierman, Kelvin | Teamspeler | |
Folbert, Bram | Overige staf | Teammanager |
Friesacher, Maximiliaan | Teamspeler | |
Hemmink, Jelle | Teamspeler | |
Hendriks, Joey | Teamspeler | |
Horst, Dirk ter | Teamspeler | |
Kikkert, Dick | Teamspeler | |
Meer, Wes van der | Teamspeler | |
Oude Wesselink, Mick | Teamspeler | |
Pothoven, Maarten | Teamspeler | |
Slot, Michiel | Teamspeler | |
Torny, Jacco | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Witte, Sander de | Teamspeler | |
Witteveen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, M.J. | Teamspeler | |
Beverwijk, Ernst-Jan | Teamspeler | |
Beverwijk, Laurens | Teamspeler | |
Beverwijk, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Borghuis, Marten | Teamspeler | |
Eertink, H. | Teamspeler | |
Giesbers, Stefan | Teamspeler | |
Harbers, Gerald | Teamspeler | |
Harmsel, Frank ter | Overige staf | Teammanager |
Langenhof, Richard | Teamspeler | |
Langenhof, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ligterink, Thijs | Teamspeler | |
Middelesch, Gerald | Teamspeler | |
Paalman, Bart | Teamspeler | |
Rozenkamp, Leon | Teamspeler | |
Schaap, Ruben | Teamspeler | |
Spenkelink, Erwin | Teamspeler | |
Spenkelink, Jarrick | Teamspeler | |
Steenberg, Thom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.