Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior '31 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 102 A |
Plaats | 7461DX RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-541944 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 75786 |
Veldnaam | veld 5-Excelsior'31 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Smit | Scheidsrechter |
B. (Bram) Folbert | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) van Munster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 10 - Excelsior'31 9 | 27 nov. 2021 | 2 - 4 |
Excelsior'31 9 - DOS '37 10 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'31 9 | DOS '37 10 |
Thuis gewonnen | 99 | 11 |
Uit gewonnen | 73 | 8 |
% gewonnen | 46% | 20% |
% thuis gewonnen | 54% | 23% |
% uit gewonnen | 39% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Ewan | Teamspeler | |
Borger, Joran | Teamspeler | |
Bosch, Roel van den | Teamspeler | |
Braker, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Bart | Teamspeler | |
Folbert, Bram | Teamspeler | |
Friesacher, Maximiliaan | Teamspeler | |
Hemmink, Jelle | Teamspeler | |
Horst, Dirk ter | Teamspeler | |
Ijmker, Gijs | Teamspeler | |
Kikkert, Dick | Teamspeler | |
Oude Wesselink, Mick | Teamspeler | |
Pas, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Slot, Michiel | Teamspeler | |
Torny, Jacco | Teamspeler | |
Webbink, Giel | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Teamspeler | |
Witteveen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhekke, B.J. | Teamspeler | |
Heek, J.J. van | Teamspeler | |
Hiltjesdam, D.R.G. | Teamspeler | |
Hoeven, Remy van den | Teamspeler | |
Kool, Simon | Teamspeler | |
Ligterink, Sybren | Teamspeler | |
Lohuis, G.H. | Teamspeler | |
Munster, Nick van | Teamspeler | |
Pijffers, Dennis | Teamspeler | |
Pongers, Gijs | Teamspeler | |
Postmus, Thomas | Teamspeler | |
Smelt, Christian | Teamspeler | |
Timmerman, Kars | Teamspeler | |
Willems, Rik | Teamspeler | |
Willems, Rik | Overige staf | Teammanager |
Wissink, N. | Teamspeler | |
Wissink, N. | Overige staf | Teammanager |
Wolters, M | Teamspeler | |
Zuijderduijn, Floris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.