Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70017 |
Veldnaam | Veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerrit) Hospers | Scheidsrechter |
H. (Sander) Vossebeld | Assistent-scheidsrechter |
G.D. (Gijs) Dubbink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZW 11 - DOS '37 11 | 6 nov. 2021 | 2 - 3 |
DOS '37 11 - SVZW 11 | 14 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 11 | SVZW 11 |
Thuis gewonnen | 5 | 15 |
Uit gewonnen | 7 | 18 |
% gewonnen | 54% | 60% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 70% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Thijs ter | Teamspeler | |
Bokhove, Kevin | Teamspeler | |
Burken, Daniël van | Teamspeler | |
Dikkers, Gijs | Teamspeler | |
Dommerholt, Koen | Teamspeler | |
Fokkert, Bryan | Teamspeler | |
Gerritsen, Justin | Teamspeler | |
Harmsel, Timo ter | Teamspeler | |
Hertgers, Leon | Teamspeler | |
Hutten, Jeroen | Teamspeler | |
Maris, Hessel | Teamspeler | |
Maris, Hessel | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Ramon | Teamspeler | |
Pape, Lennard | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Bram | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Jarno | Teamspeler | |
Smedema, Wout | Teamspeler | |
Vossebeld, Sander | Teamspeler | |
Westera, Douwe | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Jorick | Teamspeler | |
Aalderink, Matthijs | Teamspeler | |
Arnold, Johan | Teamspeler | |
Brughuis, Twan | Teamspeler | |
Dommerholt, Wessel | Teamspeler | |
Dubbink, Gijs | Teamspeler | |
Hesselink, Michel | Teamspeler | |
Hospers, Michiel | Technische staf | Trainer |
Hospers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jurre | Teamspeler | |
Kemp, Renzo | Teamspeler | |
Kemp, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Kleinjan, Thijmen | Teamspeler | |
Lange, Tim de | Teamspeler | |
Meijerink, Simon | Teamspeler | |
Oord, Jitske | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Henk-Jan | Teamspeler | |
Smelt, Timo | Teamspeler | |
Wiltink, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.