Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70017 |
Veldnaam | veld 6-DOS '37 veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerrit) Hospers | Scheidsrechter |
H. (Sander) Vossebeld | Assistent-scheidsrechter |
G.D. (Gijs) Dubbink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZW 11 - DOS '37 11 | 6 nov. 2021 | 2 - 3 |
DOS '37 11 - SVZW 11 | 14 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 11 | SVZW 11 |
Thuis gewonnen | 5 | 28 |
Uit gewonnen | 7 | 27 |
% gewonnen | 52% | 66% |
% thuis gewonnen | 41% | 71% |
% uit gewonnen | 63% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Thijs ter | Teamspeler | |
Bokhove, Kevin | Teamspeler | |
Burken, Daniël van | Teamspeler | |
Dommerholt, Koen | Teamspeler | |
Fokkert, Bryan | Teamspeler | |
Gerritsen, Justin | Teamspeler | |
Harmsel, Timo ter | Teamspeler | |
Hertgers, Leon | Teamspeler | |
Hutten, Jeroen | Teamspeler | |
Lubbers, Mathijs | Teamspeler | |
Maris, Hessel | Teamspeler | |
Maris, Hessel | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Ramon | Teamspeler | |
Pape, Lennard | Teamspeler | |
Smedema, Wout | Teamspeler | |
Vossebeld, Sander | Teamspeler | |
Westera, Douwe | Teamspeler |
Geen informatie