Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 50212 |
Veldnaam | Veld 4 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H. (Roel) Kobes | Scheidsrechter |
N.H.J. (Niek) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Cramer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHC Hardenberg 11 - DOS '37 9 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
HHC Hardenberg 11 - DOS '37 9 | 10 mei 2022 | 2 - 3 |
DOS '37 9 - HHC Hardenberg 11 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 9 | HHC Hardenberg 11 |
Thuis gewonnen | 52 | 72 |
Uit gewonnen | 48 | 50 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rene van der | Teamspeler | |
Bouwhuis, Martin | Teamspeler | |
Brink, Klaas Henk | Teamspeler | |
Cramer, Bart | Teamspeler | |
Cramer, Koen | Teamspeler | |
Glas, Ardy | Teamspeler | |
Hakkers, Robert | Teamspeler | |
Hamhuis, Martijn | Teamspeler | |
Klooster, Tom | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Tom | Teamspeler | |
Kremer, Koen | Teamspeler | |
Meulman, Ivo | Teamspeler | |
Meulman, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Odink, Michel | Overige staf | Teammanager |
Odink, Michel | Teamspeler | |
Oostindiën, Ricky | Teamspeler | |
Otten, Jens | Teamspeler | |
Otten, Sven | Teamspeler | |
Stouwe, Hein v.d. | Teamspeler | |
Teunis, Rik | Teamspeler | |
Torn, Leon | Teamspeler | |
Zomer, Derk | Teamspeler | |
Zuidhof, Theo | Teamspeler | |
Zweers, Theo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Daniël van | Teamspeler | |
Boswinkel, Rik | Teamspeler | |
Braamhaar, Niels | Teamspeler | |
Braamhaar, Sven | Teamspeler | |
Brinks, Gijs | Teamspeler | |
Dijk, Wouter van | Teamspeler | |
Dzelilovic, Senad | Teamspeler | |
Eck, Steven van | Teamspeler | |
Kikkert, Demi | Teamspeler | |
Kobes, Bart | Teamspeler | |
Kobes, Elmar | Teamspeler | |
Laar, Dennis van | Teamspeler | |
Morsink, Matthijs | Teamspeler | |
Nijland, Roel | Teamspeler | |
Wijnen, Bas | Teamspeler | |
Wijnen, Niek | Technische staf | Trainer |
Wilharms, Maik | Teamspeler | |
Witte, Barend de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Witteveen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Zeko, Narek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.