Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 39818 |
Veldnaam | Veld 2 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maurice) Hemmink | Scheidsrechter |
R.J. (Robbin) Bom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 4 - De Zweef 3 | 16 okt. 2021 | 4 - 1 |
De Zweef 3 - DOS '37 4 | 6 nov. 2021 | 1 - 0 |
DOS '37 4 - De Zweef 3 | 21 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 4 | De Zweef 3 |
Thuis gewonnen | 116 | 44 |
Uit gewonnen | 106 | 39 |
% gewonnen | 56% | 35% |
% thuis gewonnen | 60% | 37% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Jeffrey | Teamspeler | |
Bom, Robbin | Teamspeler | |
Boxtel, Daniël van | Teamspeler | |
Dikkers, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Dikkers, Emiel | Teamspeler | |
Elst, Thijmen ter | Teamspeler | |
Hegeman, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Heuvink, Niek | Teamspeler | |
Hofman, Aaron | Teamspeler | |
Maatkamp, Marnick | Teamspeler | |
Nijenkamp, Timo | Teamspeler | |
Schilte, Martijn | Teamspeler | |
Schooten, Mark van | Teamspeler | |
Slot, Ramon | Teamspeler | |
Vegt, Hans van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekate, Dennis | Teamspeler | |
Bronkhorst, Gerrald | Teamspeler | |
Kamphuis, Justen | Teamspeler | |
Koning, Erwin | Technische staf | Trainer |
Koning, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Koppelman, Geert | Teamspeler | |
Laarman, Arjan | Teamspeler | |
Lempsink, Tom | Teamspeler | |
Meijerink, Jan | Teamspeler | |
Olthof, Bart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rebergen, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Dennis | Teamspeler | |
Schoemaker, Sander | Teamspeler | |
Smelt, Frank | Teamspeler | |
Smelt, Marcel | Teamspeler | |
Wieren, Arnaud Van | Teamspeler | |
Zomer, Jan-Herm | Teamspeler | |
Zwak, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.