Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kloosterhaar 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Polderhoek |
Adres | Sportstraat 1 B |
Plaats | 7694BA KLOOSTERHAAR |
Telefoonnummer | 0523-241500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 32600 |
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore-regulier | 3 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-07 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
D. (David) Altena | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 4 - Kloosterhaar 2 | 4 okt. 2014 | 1 - 1 |
Kloosterhaar 2 - DOS '37 4 | 14 mrt. 2015 | 0 - 5 |
DOS '37 4 - Kloosterhaar 2 | 24 okt. 2015 | 1 - 2 |
Kloosterhaar 2 - DOS '37 4 | 29 mrt. 2016 | 2 - 0 |
Kloosterhaar 2 - DOS '37 4 | 22 sep. 2018 | 2 - 2 |
DOS '37 4 - Kloosterhaar 2 | 4 mei 2019 | 7 - 0 |
DOS '37 4 - Kloosterhaar 2 | 26 mrt. 2022 | 7 - 1 |
Kloosterhaar 2 - DOS '37 4 | 7 mei 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kloosterhaar 2 | DOS '37 4 |
Thuis gewonnen | 107 | 115 |
Uit gewonnen | 67 | 106 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Rick | Teamspeler | |
Broekate, Dennis | Teamspeler | |
Bronkhorst, Gerrald | Teamspeler | |
Kamphuis, Justen | Teamspeler | |
Koning, Erwin | Technische staf | Trainer |
Koning, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Koppelman, Geert | Teamspeler | |
Kunst, Joost | Teamspeler | |
Laarman, Arjan | Teamspeler | |
Lempsink, Tom | Teamspeler | |
Meijerink, Jan | Teamspeler | |
Olthof, Bart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rebergen, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Dennis | Teamspeler | |
Schoemaker, Sander | Teamspeler | |
Smelt, Frank | Teamspeler | |
Smelt, Marcel | Teamspeler | |
Wieren, Arnaud Van | Teamspeler | |
Zomer, Jan-Herm | Teamspeler | |
Zwak, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, David | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Benjamins, Reemer | Teamspeler | |
Boshove, Twan | Teamspeler | |
Brinke, Rick ten | Teamspeler | |
Drenthen, Erik | Teamspeler | |
Ekkel, Zwier | Overige staf | Teammanager |
Jager, Jesper de | Teamspeler | |
Jager, Shane | Teamspeler | |
Jonkhans, Marc | Overige staf | Teammanager |
Jonkhans, Niels | Teamspeler | |
Kelder, Maarten | Teamspeler | |
Nuil, Wessel van | Teamspeler | |
Reinders, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Reins, Johan | Teamspeler | |
Schepers, Jesper | Teamspeler | |
Schipper, Ivan | Teamspeler | |
Schröder, Mike | Teamspeler | |
Sieben, Thomas | Teamspeler | |
Veltink, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.