Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2 | 82 | 18 | |
2 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
3 | NEO MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
4 | Luctor Et Emergo MO17-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
5 | Oranje Nassau MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | DOS '37 MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | La Première MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Vroomshoop MO17-2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 45 | 16 | 29 | 30 | |
2 | Hulzense Boys MO17-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 74 | 25 | 49 | 26 | |
3 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 35 | 7 | 19 | |
4 | ST: Enter/Enter Vooruit MO17-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 38 | 2 | 18 | |
5 | Rohda Raalte MO17-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 | 13 | |
6 | DOS '37 MO17-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 55 | -43 | 10 | |
7 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 52 | -37 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 3 | 38 | 18 | |
2 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | Sportlust Vroomshoop MO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
5 | DOS '37 MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
6 | De Zweef MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
7 | Vroomshoopse Boys MO17-1d | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 | |
8 | v.v. Hellendoorn MO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlstra, Lynn | Teamspeler | |
Dekker, Evy | Teamspeler | |
Dekker, Lynn | Teamspeler | |
Evers, Fabiënne | Teamspeler | |
Höften, Sieuwke | Teamspeler | |
Knol, Chantal | Teamspeler | |
Meijers, Femke | Teamspeler | |
Nijkamp, Zara | Teamspeler | |
Olsman, Lot | Teamspeler | |
Vos, Bente | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pape, Thom | Overige staf | Teammanager |
Pape, Thom | Technische staf | Trainer |
Verhoef, Bart | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|