Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO14-1JMd | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
2 | Rohda R. JO14-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
3 | DETO JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
4 | Delden JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Colmschate '33 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
6 | DOS '37 JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 18 | |
2 | UDI JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 18 | |
3 | DOS '37 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
4 | Oranje Nassau JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
6 | Diepenheim JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | Enter JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
8 | Hengelo JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 15 | 42 | 30 | |
2 | Colmschate '33 JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 30 | 20 | 25 | |
3 | Excelsior '31 JO14-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 18 | 44 | 24 | |
4 | s.v. Rijssen JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 28 | 14 | 24 | |
5 | Sportclub Deventer JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 | 21 | |
6 | Rohda Raalte JO14-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 27 | 3 | 14 | |
7 | Hector JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 39 | -12 | 14 | |
8 | Diepenheim JO14-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 11 | |
9 | Oranje Nassau JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 49 | -21 | 10 | |
10 | Broekland JO14-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 34 | 48 | -14 | 9 | |
11 | Terwolde JO14-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 39 | -11 | 8 | |
12 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 11 | 0 | 1 | 10 | 29 | 103 | -74 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Luca | Teamspeler | |
Roelofsen, Gijs | Teamspeler | |
Stoelhorst, Sieme | Teamspeler | |
Zwier, Bo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Luuk | Technische staf | Trainer |
Meer, Pim van der | Technische staf | Trainer |
Roelofsen, Han | Overige staf | Teammanager |
Witte, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Witte, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|