Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO14-1JMd | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
2 | Rohda R. JO14-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
3 | DETO JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
4 | Delden JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Colmschate '33 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
6 | DOS '37 JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 18 | |
2 | UDI JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 18 | |
3 | DOS '37 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
4 | Oranje Nassau JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
6 | Diepenheim JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | Enter JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
8 | Hengelo JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Colmschate '33 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Deventer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Diepenheim JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOS '37 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Excelsior '31 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hector JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oranje Nassau JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Rijssen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rohda Raalte JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terwolde JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Luca | Teamspeler | |
Nijland, Deon | Teamspeler | |
Roelofsen, Gijs | Teamspeler | |
Stoelhorst, Sieme | Teamspeler | |
Zwier, Bo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Luuk | Technische staf | Trainer |
Meer, Pim van der | Technische staf | Trainer |
Roelofsen, Han | Overige staf | Teammanager |
Witte, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Witte, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|